clear
Couplings - PVC Schedule 80

Couplings - PVC Schedule 80

Product Description

 
PART NOMINAL SIZE COUPLING
- S x S
UNIT OF MEASURE: MM
    D d d1 d2 L1 L APPROX. WT.
0307.SCT.0050 1/2" 29.50 19.00 21.54 21.23 22.50 48.00 0.02
0307.SCT.0075 3/4" 35.00 24.00 26.87 26.57 25.50 54.00 0.03
0307.SCT.0100 1" 43.00 31.00 33.65 33.27 29.00 61.00 0.05
0307.SCT.0125 1 1/4" 52.50 40.00 42.42 42.04 32.00 68.00 0.08
0307.SCT.0150 1 1/2" 59.0 46.00 48.56 48.11 35.00 74.00 0.10
0307.SCT.0200 2" 72.0 58.00 60.63 60.17 38.50 81.00 0.14
0307.SCT.0250 2 1/2" 87.5 70.00 73.38 72.85 44.50 93.00 0.26
0307.SCT.0300 3" 105.0 86.00 89.31 88.70 48.00 100.00 0.38
0307.SCT.0400 4" 132.0 110.00 114.76 114.07 57.50 120.00 0.58
0307.SCT.0500 5" - - - - - - 1.06
0307.SCT.0600 6" 193.0 164.00 168.83 168.00 77.00 162.00 1.62
 
PART NOMINAL SIZE COUPLING
- T x T
UNIT OF MEASURE: MM
    D d d1 d2 L1 L APPROX. WT.
N/A 1/2" 29.50 19.00 21.54 21.23 22.50 35.00 0.02
N/A 3/4" 35.00 24.00 26.87 26.57 25.50 40.00 0.03
N/A 1" 43.00 31.00 33.65 33.27 29.00 47.50 0.05
N/A 1 1/4" 52.50 40.00 42.42 42.04 32.00 55.00 0.08
N/A 1 1/2" 59.00 46.00 48.56 48.11 35.00 62.00 0.10
N/A 2" 72.00 58.00 60.63 60.17 38.50 71.50 0.14
N/A 2 1/2" 87.50 70.00 73.38 72.85 44.50 83.50 0.26
N/A 3" 105.00 86.00 89.31 88.70 48.00 95.00 0.38
N/A 4" 132.00 110.00 114.76 114.07 57.50 117.50 0.58
 
Notes: Physical dimensions and tolerances meet the requirements of ASTM Standard D-2467. PVC material meets ASTM Standard D-1784. Dimensions are subject to change without notice.
We Are Here !